职业资格技能鉴定---电子仪器、仪表装调工〉〉首页

姓名
性别
鉴定结果
姓名
性别
鉴定结果
理论
实践
理论
实践
申中秋 63 67 陈杰 80 68
史磊 60 63 董成秀 73 72
杨子锋 62 60 梁昌跃 75 86
高龙 65 70 李志强 77 86
贾俊 65 60 史丹 73 81
彭典麟 67 74 韩亚婷 66 60
齐伟 65 75 刘聪 67 62
庄涛 62 72 郑俊辉 80 64
马国辉 64 70 王小杰 72 70
孙涛 60 83 尚勇 73 62
张华锋 60 60 张元熙 76 63
刘亚青 65 85 任伟恒 79 70
吴阳 71 68 董良军 68 63
陈亮 63 65 李春刚 60 63
王栋 60 60 张晓辉 71 80
李权刚 68 65 张凯 76 71
姜家东 65 67 白亚光 77 71
刘晟杰 66 69 梁伟兴 76 85
王强 60 75 刘云奇 72 68
胡玉锋 61 82 徐林辉 72 65
林顺志 61 75 高伟 79 64
代文辉 66 65 汪飞 72 63
瞿新海 79 75 毕志刚 72 65
郭鑫 61 65 安小花 75 61
张东博 60 65 张彩虹 77 62
刘俊 63 60 林丽华 77 70
王彬 60 60 张艳 78 87
徐建志 60 60 彭海平 79 77
刘鹏 62 62 王敏晓 78 75
高芳娥 60 63 陈焕丽 70 84
康秀娟 65 63 石利俊 80 76
张妮娜 67 66 毛勇祥 80 75
万红 65 67 杨希华 64 78
仇明辉 76 66 宋平芳 76 85
王静 70 84 赵世鼎 77 72
高文倩 70 87 王东涛 73 76
李子琼 64 89 马晓方 70 75
徐亚红 60 60 李海峰 60 80
潘雅琴 77 73 张斌 60 64
段鹏飞 67 66 钟伟 60 78
汪庆军 69 64 丁超 64 74
周国强 74 65 周翠兰 80 75
李琦 75 65 吴佳佳 77 63
虞上好 74 66 魏莉 79 70
李广志 76 67 李艳 84 80
杨云峰 81 65 杨梅 66 66
潘林 60 64 李娅 65 68
周德海 75 71 梅艳 77 65
李瑞 74 68 陈全秀 75 80
关红波 70 74 张海萍 76 78
李显峰 74 79 连娟莉 60 65
杜帅林 78 86 徐高峰 76 80
廖艳云 61 67 吕淑梁 65 78
杜庆奎 73 60 李庆飞 71 76
赵春燕 72 63 翟绍文 69 78
尹路 75 65 韩文俊 65 76
蔡文君 60 61 范晗乐 67 75
薛智勇 61 64 强文飞 63 80
叶平 68 62 周晓鹏 62 65
郭羽 75 61 王成峰 61 80
祝阳庭 73 61 艾杰 62 75
邰荣科 71 71 赵晓勇 60 76
王伟 72 69 王扬 65 77
王艳 74 92 李梁 76 78
王莹 75 89 曹凯 73 78
刘曼 73 61 房博 76 79
李晓静 75 62 张伟 74 77
张倩 66 63 龚燕平 69 87
孔小琴 82 67 马云云 71 78
肖黎静 76 65 潘伟 73 77
孔小花 68 65 刘磊 70 70
周孝楠 77 67 周悦 69 80
洪波 77 70 姚远 64 81
张国鹏 83 63