|
||||||||||||||||
|
| 当前位置 :首页>>招生>>招生计划 |
|
一、普通高等学校招生计划 其中在陕计划2300名包括三校生招生专业:计算机应用技术(工科类50名) 会计电算化(文史类50名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 |
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕 西 |
甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新 疆 |
||
| 3600 | 15 | 50 | 60 | 50 | 30 | 60 | 50 | 15 | 60 | 30 | 50 | 50 | 80 | 60 | 80 | 80 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 10 | 10 | 2300 | 30 | 40 | 40 | 80 | ||
| 会计电算化 | 文史类 | 170 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 102 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 市场营销(两年制) | 文史类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营销与策划 | 文史类 | 100 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 连锁经营管理(两年制) | 文史类 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史类 | 50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史类 | 50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游英语 | 文史类 | 50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 文史类 | 50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 航空机电设备维修 | 理工类 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 飞机制造技术 | 理工类 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 3 | ||||||||||
| 热能动力设备与应用 | 理工类 | 50 | 3 | 5 | 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 制冷与冷藏技术 | 理工类 | 150 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 97 | ||||||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 理工类 | 150 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 98 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 理工类 | 100 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 54 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 理工类 | 100 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 理工类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 物业管理 | 理工类 | 50 | 4 | 4 | 5 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 理工类 | 240 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 174 | 5 | ||||||||||||||
| 数控技术(两年制) | 理工类 | 50 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 理工类 | 100 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 52 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工类 | 240 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 152 | 5 | 5 | |||||||||
| 电气自动化技术 | 理工类 | 200 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 155 | 4 | ||||||||||||||||||
| 计算机控制技术 | 理工类 | 100 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 检测技术与应用 | 理工类 | 100 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 液压与气动技术 | 理工类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工类 | 150 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 104 | 5 | ||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | |||||||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 理工类 | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 理工类 | 100 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 理工类 | 150 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 102 | 4 | ||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理工类 | 150 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 理工类 | 50 | 5 | 3 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 61 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
二、初中五年制招生计划(400名):机电一体化技术、模具设计与制造、制冷与冷藏技术、应用电子技术。其中山西计划20名。 三、汉中教学区(汉中农业学校)在陕招生计划160名 : 应用电子技术100名、计算机应用技术60名 延安教学区(延安农业学校) 在陕招生计划100名 :旅游英语50名、营销与策划50名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|